Qingdao sister cities
|
No |
Country | City | Date Signed |
| 01 | Japan | Shimonoseki | 1979.10.03 |
| 02 | USA | Long Beach | 1985.04.12 |
| 03 | Mexico | Acapulco | 1985.08.21 |
| 04 | Ukraine | Odessa | 1993.04.29 |
| 05 | South Korea | Daegu | 1993.12.04 |
| 06 | Israel | Ness Ziona | 1997.12.02 |
| 07 | Netherlands | Velsen | 1998.12.09 |
| 08 | UK | Southampton | 1998.12.27 |
| 09 | Chile | Puerto Montt | 1999.08.17 |
| 10 | Uruguay | Montevideo | 2004.04.15 |
| 11 | Lithuania | Klaipeda | 2004.05.30 |
| 12 | Spain | Bilbao | 2004.08.21 |
| 13 | France | Nantes | 2005.06.04 |
| 14 | USA | Miami | 2005.08.30 |
| 15 | France | Brest | 2006.05.08 |
| 16 | Mauritius | Grand Port District |
2015.05.11 2007.05.25 |
| 17 | Russia | St. Petersburg | 2007.07.16 |
|
18 |
Thailand | Chiang Mai Province | 2008.04.01 |
| 19 | Brazil | Vila Velha | 2011.04.19 |
| 20 | New Zealand | Auckland | 2012.04.12 |
| 21 | Australia | Adelaide | 2014.04.22 |
| 22 | India | Hyderabad | 2015.05.15 |
| 23 | Peru | Callao | 2016.08.08 |
| 24 | Germany | Mannheim | 2016.08.26 |
| 25 | Greece | Piraeus | 2018.05.07 |
| 26 | Tajikistan | Dushanbe | 2019.10.29 |
| 27 | Kyrgyzstan | Bishkek | 2021.12.22 |
| 28 | Kiribati | Teinainano | 2022.04.28 |
| 29 | Armenia | Yerevan | 2023.06.15 |
| 30 | Uzbekistan | Samarkand | 2024.01.24 |





Play
Play